Post Reply 
HHC 2014 Programming Contest
09-28-2014, 12:08 AM
Post: #20
RE: HHC 2014 Programming Contest
(09-27-2014 04:47 PM)Neil Hamilton Wrote:  Has the definitive list of PDPs been released?

Not until now. Here 'tis, generated by a UBASIC program.

Complete List of Prime Date Pairs in the Gregorian Calendar from
1583 through 9999
. The final section below (December/January)
shows both (paired) years; the first is for December and the second
is for the following January.

Jan/Feb:

1613 1679 1769 1787 1793 1835 1925 1979 2075 2138 2165 2171 2264 2291
2330 2372 2420 2438 2456 2576 2600 2633 2765 2876 2885 2900 2933 2987
3047 3068 3083 3155 3221 3317 3515 3614 3827 3914 3923 3929 3944 4202
4220 4271 4328 4352 4409 4415 4490 4538 4781 4790 4871 4979 5000 5015
5096 5108 5129 5132 5153 5273 5306 5327 5375 5378 5441 5480 5531 5570
5582 5693 5738 5840 5909 5990 6050 6197 6200 6203 6299 6314 6317 6320
6761 6851 6863 6884 6893 7022 7175 7223 7274 7289 7373 7457 7523 7610
7790 7799 7826 7832 7979 7982 8024 8105 8198 8408 8528 8534 8540 8594
8657 8660 8750 8765 8807 8813 9005 9014 9035 9068 9122 9155 9218 9275
9344 9431 9575 9662 9701 9731 9770 9773 9812 9830 9851 9968

Feb/Mar:

1636 1924 2028 2080 2304 2308 2448 2508 3036 3124 3264 3424 3688 3748
3816 3820 3904 4464 4936 5004 5020 5116 5196 5244 5560 5616 5652 5680
6124 6396 6408 6436 6460 6760 7008 7248 7692 7744 7968 8052 8520 8892
8968 9532 9696

Mar/Apr:

1608 1629 1632 1674 1764 1824 1866 1881 1950 1983 2064 2136 2211 2262
2289 2385 2511 2535 2574 2634 2706 2781 2802 2814 2829 2847 2850 2940
3000 3039 3072 3114 3171 3186 3210 3252 3267 3285 3297 3327 3351 3441
3480 3546 3564 3591 3633 3648 3747 3822 3855 3894 4323 4365 4383 4449
4467 4491 4629 4650 4695 4701 4722 4752 4779 4803 4836 4881 4914 4935
4950 4992 5067 5082 5229 5298 5469 5541 5580 5613 5619 5643 5655 5658
5709 5721 5745 5823 5850 5919 5955 5976 6042 6099 6153 6201 6255 6270
6273 7770 7803 7806 7884 7950 7968 8049 8055 8127 8154 8220 8262 8280
8283 8478 8490 8589 8694 8769 8862 8967 8985 9000 9009 9204 9249 9330
9435 9447 9519 9693 9750 9765 9780 9843 9864 9876

May/Jun:

1732 1804 1870 1876 1921 2002 2080 2110 2122 2257 2338 2425 2485 2539
2542 2674 2680 2713 2731 2737 2818 2884 2944 3085 3226 3274 3289 3388
3472 3511 3598 3787 3862 3868 3877 3928 4084 4123 4150 4225 4231 4396
4411 4417 4456 4480 4528 4585 4663 4669 4693 4726 4807 4816 4834 4873
4876 4948 4999 5041 5110 5302 5338 5359 5389 5425 5461 5512 5635 5776
5785 5956 5968 6073 6082 6103 6112 6118 6181 6196 6283 6301 6328 6397
6475 6532 6541 6607 6664 6679 6730 6754 6853 6937 6979 7039 7063 7108
7111 7120 7153 7183 7222 7354 7384 7585 7624 7672 7789 7837 7888 7966
8008 8041 8086 8131 8212 8233 8257 8317 8470 8497 8503 8560 8578 8581
8659 8743 8758 8866 8935 8977 9139 9328 9370 9373 9415 9559 9577 9637
9694 9832 9868 9889 9913 9997

Jul/Aug:

1664 1679 1697 1706 1796 1841 1847 1886 1913 2018 2093 2204 2282 2315
2396 2435 2540 2561 2615 2777 2798 2912 2951 3014 3122 3131 3155 3176
3212 3260 3266 3278 3344 3377 3398 3521 3554 3572 3611 3653 3692 3710
3755 3758 3800 3818 3875 3887 3920 4007 4064 4073 4118 4157 4181 4253
4298 4310 4349 4364 4388 4643 4685 4871 5039 5093 5144 5255 5276 5294
5399 5483 5603 5642 5735 5897 5915 5996 6092 6113 6125 6158 6167 6251
6257 6275 6458 6479 6599 6704 6710 6731 6803 6806 6839 6878 6920 6929
6983 7007 7100 7124 7187 7217 7223 7241 7391 7496 7538 7601 7730 7733
7766 7859 7892 8039 8060 8195 8204 8207 8288 8294 8297 8309 8327 8375
8435 8507 8594 8606 8621 8642 8675 8783 8819 8906 8909 8936 9179 9194
9263 9326 9467 9482 9536 9833 9872 9956 9959

Aug/Sep:

1588 1672 1678 1990 2017 2068 2107 2242 2281 2290 2302 2320 2374 2404
2413 2446 2539 2611 2614 2617 2728 2926 3079 3109 3190 3223 3274 3328
3346 3430 3439 3475 3508 3640 3661 3670 3853 3886 3901 4024 4135 4171
4210 4231 4459 4486 4525 4528 4567 4630 4732 4765 4912 4915 4927 4996
5068 5080 5158 5161 5239 5272 5371 5455 5473 5524 5584 5614 5650 5764
5839 5887 5992 5998 6058 6064 6208 6226 6235 6280 6343 6394 6424 6526
6547 6631 6742 6823 6838 6895 6904 7330 7363 7450 7483 7519 7555 7561
7612 7663 7717 7720 7768 8029 8038 8065 8149 8164 8191 8272 8287 8344
8455 8494 8545 8599 8665 8881 8884 8905 8932 9082 9094 9145 9301 9310
9313 9397 9451 9490 9547 9625 9658 9700 9760 9838 9841 9925

Oct/Nov:

1586 1652 1679 1709 1733 1793 1805 1811 1997 2036 2081 2132 2150 2216
2312 2414 2420 2435 2444 2510 2531 2570 2660 2729 2801 2834 2864 2867
2912 2927 2945 2990 3107 3173 3395 3407 3428 3470 3575 3632 3800 3857
3896 3899 3932 3995 4016 4088 4181 4262 4334 4340 4394 4400 4445 4478
4484 4559 4571 4580 4598 4769 4793 4796 4802 4874 4925 4934 5003 5039
5045 5150 5396 5429 5486 5537 5588 5618 5681 5726 5768 5804 5930 6089
6167 6242 6281 6326 6353 6446 6452 6530 6644 6656 6899 6914 6917 6953
7001 7058 7118 7130 7139 7151 7169 7247 7253 7268 7343 7370 7421 7436
7454 7466 7475 7529 7562 7610 7742 7988 8012 8030 8210 8321 8324 8327
8384 8483 8573 8750 8789 8819 8948 8978 9092 9137 9146 9290 9323 9392
9395 9431 9464 9548 9566 9884

Dec/Jan:

1600 1601 1621 1622 1747 1748 1810 1811 1828 1829 1891 1892 1930 1931
1972 1973 1978 1979 1987 1988 2020 2021 2029 2030 2161 2162 2383 2384
2413 2414 2437 2438 2533 2534 2581 2582 2602 2603 2650 2651 2689 2690
2776 2777 2932 2933 3097 3098 3298 3299 3379 3380 3487 3488 3538 3539
3574 3575 3634 3635 3685 3686 3688 3689 3694 3695 3727 3728 4000 4001
4099 4100 4141 4142 4162 4163 4189 4190 4240 4241 4246 4247 4252 4253
4306 4307 4411 4412 4597 4598 4642 4643 4684 4685 4756 4757 4813 4814
4990 4991 4996 4997 5029 5030 5053 5054 5104 5105 5326 5327 5374 5375
5428 5429 5437 5438 5542 5543 5557 5558 5647 5648 5659 5660 5716 5717
5788 5789 5818 5819 5848 5849 5953 5954 6103 6104 6184 6185 6196 6197
6208 6209 6235 6236 6259 6260 6298 6299 6532 6533 6544 6545 6613 6614
6655 6656 6688 6689 6763 6764 6814 6815 6859 6860 6892 6893 6940 6941
7003 7004 7090 7091 7102 7103 7249 7250 7258 7259 7291 7292 7297 7298
7405 7406 7552 7553 7570 7571 7633 7634 7663 7664 7684 7685 7699 7700
7858 7859 7897 7898 7936 7937 7957 7958 8041 8042 8110 8111 8194 8195
8233 8234 8440 8441 8446 8447 8455 8456 8503 8504 8587 8588 8611 8612
8653 8654 8656 8657 8686 8687 8755 8756 8875 8876 8989 8990 9001 9002
9031 9032 9244 9245 9304 9305 9313 9314 9547 9548 9673 9674 9766 9767
9817 9818 9850 9851 9976 9977

(09-27-2014 04:47 PM)Neil Hamilton Wrote:  Was there a ruling on a PDP anchoured to 31 Dec spilling into 1 Jan of the next year (cannot recall if I found any)? Technically that would not be in a single calendar year: "(and only in that year)".

It happens a lot (see last section in the table above). The contest rules limited output to only the PDP dates in the input year, so there CAN be an odd number of PDP dates in one year. Several contestants told me that this fact didn't dawn on them until they read the "Homework Problems" on page 2. All the contest entries handled all the test cases correctly.

<0|ΙΈ|0>
-Joe-
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
HHC 2014 Programming Contest - Paul Dale - 09-24-2014, 09:13 AM
RE: HHC 2014 Programming Contest - BruceH - 10-02-2014, 09:35 PM
RE: HHC 2014 Programming Contest - Joe Horn - 09-28-2014 12:08 AM
RE: HHC 2014 Programming Contest - Jeff O. - 09-29-2014, 01:41 PM
RE: HHC 2014 Programming Contest - Jeff O. - 09-30-2014, 04:39 PM
RE: HHC 2014 Programming Contest - Jeff O. - 10-06-2014, 05:01 PM
RE: HHC 2014 Programming Contest - Jeff O. - 10-07-2014, 12:26 PM
RE: HHC 2014 Programming Contest - Werner - 10-03-2014, 07:35 AM
RE: HHC 2014 Programming Contest - C.Ret - 10-05-2014, 10:02 AM
RE: HHC 2014 Programming Contest - Werner - 10-05-2014, 08:02 PM



User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)